Messi ou Ronaldo ? En dehors du terrain vert, le match entre les deux plus grandes stars de la planète foot revient régulièrement. Les fans du premier invoquent son toucher et sa conduite de balle uniques tandis que les pro-Ronaldo évoquent sa réussite insolente dans 3 grands championnats et autant de grands clubs. Alors au moment de définir qui est le meilleur, on se retrouve vite au milieu d’un choix cornélien. Néanmoins EA a tranché et pour cette saison 2019-2020, c’est donc Lionel Messi qui s’impose comme le meilleur joueur au monde.
Chaque année, les joueurs se demandent qui sera le footballeur le mieux noté dans FIFA. Et si Fifa19 avait fait le choix d’une égalité parfaite entre les deux hommes, l’édition 2020 a, elle, choisi son camp. Ce sera donc l’Argentin qui héritera de la meilleur note du jeu avec un joli 94. Il s’agit ici de la même note que l’année dernière pour la pulga tandis que Ronaldo perd lui un point et affiche une stat globale de 93.
Derrière les deux plus grands joueurs de la planète, on retrouve les autres étoiles du ballon rond. Neymar, Hazard, De Bruyne et Oblak complètent ainsi la liste des footballeurs notés plus de 90. Notez que le premier Français se nomme Kylian Mbappé avec une note de 89 et le titre de joueur le plus rapide du jeu ! Antoine Griezmann n’est pas loin puisque le nouveau barcelonais hérite de la même note, tout comme N’Golo Kanté.
Plus bas, vous trouverez tout d’abord le classement des 20 meilleurs joueurs de FIFA 20. Ensuite, nous avons dressé le classement des meilleurs joueurs par poste. De quoi prévoir vos futurs recrutements.
Les 20 joueurs les mieux notés dans FIFA 20
- Lionel Messi, FC Barcelone – 94
- Cristiano Ronaldo, Juventus (Piemonte Calcio) – 93
- Neymar Jr., PSG – 92
- Eden Hazard, Real Madrid – 91
- Kevin De Bruyne, Manchester City – 91
- Jan Oblak, Atlético de Madrid – 91
- Virgil van Dijk, Liverpool – 90
- Mohamed Salah, Liverpool – 90
- Luka Modric, Real Madrid –90
- Marc-André ter Stegen, FC Barcelone – 90
- Kylian Mbappé, PSG – 89
- Sergio Ramos, Real Madrid – 89
- Sergio Agüero, Manchester City – 89
- Giorgio Chiellini, Juventus (Piemonte Calcio) – 89
- Robert Lewandowski, Bayern Munich – 89
- Harry Kane, Tottenham – 89
- Kalidou Koulibaly, Naples – 89
- N’Golo Kanté, Chelsea – 89
- Alisson, Liverpool – 89
- Antoine Griezmann, FC Barcelone – 89
Les Meilleurs Gardiens de but de FIFA 20
Joueur | Équipe | Sélection | Note |
Jan Oblak | Atlético Madrid | Slovénie | 91 |
Marc-Andre ter Stegen | Barcelona | Allemagne | 90 |
Alisson Becker | Liverpool | Brésil | 89 |
David De Gea | Manchester United | Espagne | 89 |
Thibaut Courtois | Real Madrid | Belgique | 88 |
Ederson | Manchester City | Brésil | 88 |
Samir Handanovic | Inter | Slovénie | 88 |
Hugo Lloris | Tottenham | France | 88 |
Manuel Neuer | Bayern Munich | Allemagne | 88 |
Keylor Navas | PSG | Costa Rica | 87 |
Wojciech Szczesny | Juventus | Pologne | 86 |
Gianluigi Donnarumma | AC Milan | Italie | 85 |
Les meilleurs Défenseurs de FIFA 20
Joueur | Équipe | Sélection | Note | Poste |
Virgil van Dijk | Liverpool | Pays-Bas | 90 | DC |
Giorgio Chiellini | Juventus | Italie | 89 | DC |
Kalidou Koulibaly | Naples | Sénégal | 89 | DC |
Sergio Ramos | Real Madrid | Espagne | 89 | DC |
Diego Godin | Inter | Uruguay | 88 | DC |
Gerard Pique | Barcelone | Espagne | 88 | DC |
Jordi Alba | Barcelone | Espagne | 87 | DG |
Toby Alderweireld | Tottenham | Belgique | 87 | DC |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Allemagne | 87 | DC |
Aymeric Laporte | Manchester City | France | 87 | DC |
Thiago Silva | PSG | Brésil | 87 | DC |
Jan Vertonghen | Tottenham | Belgique | 87 | DC |
Leonardo Bonucci | Juventus | Italie | 86 | DC |
Joshua Kimmich | Bayern Munich | Allemagne | 86 | DD |
Marquinhos | PSG | Bresil | 86 | DC |
Milan Skriniar | Inter | Slovaquie | 86 | DC |
Samuel Umtiti | Barcelona | France | 86 | DC |
David Alaba | Bayern Munich | Autriche | 85 | DG |
Alex Sandro | Juventus | Brésil | 85 | DG |
Dani Carvajal | Real Madrid | Espagne | 85 | DD |
Matthijs de Ligt | Juventus | Pays-Bas | 85 | DC |
Jose Maria Gimenez | Atletico Madrid | Uruguay | 85 | DC |
Kostas Manolas | Naples | Grèce | 85 | DC |
Marcelo | Real Madrid | Brésil | 85 | DG |
Andrew Robertson | Liverpool | Écosse | 85 | DG |
Niklas Sule | Bayern Munich | Allemagne | 85 | DC |
Raphael Varane | Real Madrid | France | 85 | DC |
Les meilleurs Milieux de terrain de FIFA 20
Joueur | Équipe | Sélection | Note | Poste |
Kevin De Bruyne | Mancheester City | Belgique | 91 | MOC |
Luka Modric | Real Madrid | Croatie | 90 | MC |
N’Golo Kanté | Chelsea | France | 89 | MDC |
Sergio Busquets | Barcelone | Espagne | 89 | MDC |
David Silva | Manchester City | Espagne | 88 | MOC |
Paulo Dybala | Piemonte Calcio | Italie | 88 | MOC |
Christian Eriksen | Tottenham | Danemark | 88 | MOC |
Toni Kroos | Real Madrid | Allemagne | 88 | MC |
Paul Pogba | Manchester United | France | 88 | MC |
Marco Reus | Borussia Dortmund | Allemagne | 88 | MOC |
Casemiro | Real Madrid | Brésil | 87 | MDC |
Fernandinho | Manchester City | Brésil | 87 | MDC |
Thiago | Bayern Munich | Espagne | 87 | MC |
Isco | Real Madrid | Espagne | 86 | MOC |
Thomas Muller | Bayern Munich | Allemagne | 86 | MOC |
Daniel Parejo | Valence | Espagne | 86 | MC |
Miralem Pjanic | Juventus | Bosnie | 86 | MC |
Ivan Rakitic | Barcelone | Croatie | 86 | MC |
Marco Verratti | PSG | Italie | 86 | MC |
Allan | Naples | Brésil | 85 | MC |
Bruno Fernandes | Sporting CP | Portugal | 85 | MOC |
Frenkie de Jong | Barcelone | Pays-Bas | 85 | MC |
Fabinho | Liverpool | Brésil | 85 | MDC |
Alejandro Gomez | Atalanta | Argentine | 85 | MOC |
Koke | Atletico Madrid | Espagne | 85 | MD |
Blaise Matuidi | Juventus | France | 85 | MDC |
Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | Serbie | 85 | MC |
Rodri | Manchester City | Espagne | 85 | MDC |
James Rodriguez | Real Madrid | Colombie | 85 | MOC |
Saul | Atletico Madrid | Espagne | 85 | MC |
Axel Witsel | Borussia Dortmund | Belgique | 85 | MDC |
Hakim Ziyech | Ajax Amsterdam | Maroc | 85 | MOC |
Les Meilleurs Attaquants de FIFA 20
Joueur | Équipe | Sélection | Note | Poste |
Lionel Messi | Barcelone | Argentine | 94 | AD |
Cristiano Ronaldo | Juventus | Portugal | 93 | BU |
Neymar | PSG | Brésil | 92 | AG |
Eden Hazard | Real Madrid | Belgique | 91 | AG |
Mohamed Salah | Liverpool | Égypte | 90 | AD |
Sergio Aguero | Manchester City | Argentine | 89 | BU |
Antoine Griezmann | Barcelone | France | 89 | BU |
Harry Kane | Tottenham | Angleterre | 89 | BU |
Robert Lewandowski | Bayern Munich | Pologne | 89 | BU |
Kylian Mbappe | PSG | France | 89 | BU |
Luis Suarez | Barcelone | Uruguay | 89 | BU |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | Gabon | 88 | BU |
Edinson Cavani | PSG | Uruguay | 88 | BU |
Sadio Mane | Liverpool | Sénégal | 88 | AG |
Raheem Sterling | Manchester City | Angleterre | 88 | AD |
Karim Benzema | Real Madrid | France | 87 | BU |
Bernardo Silva | Manchester City | Portugal | 87 | AD |
Lorenzo Insigne | Naples | Italie | 87 | BU |
Dries Mertens | Naples | Belgique | 87 | ATT |
Son Heung-min | Tottenham | Corée du Sud | 87 | BU |
Philippe Coutinho | Bayern Munich | Brésil | 86 | AG |
Angel Di Maria | PSG | Argentine | 86 | AD |
Ciro Immobile | Lazio | Italie | 86 | BU |
Alexandre Lacazette | Arsenal | France | 86 | BU |
Roberto Firmino | Liverpool | Brésil | 86 | BU |
Leroy Sane | Manchester City | Allemagne | 86 | AG |
Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy | Suède | 85 | BU |
Mauro Icardi | PSG | Argentine | 85 | BU |
Romelu Lukaku | Inter | Belgique | 85 | BU |
You must be logged in to post a comment Login