Prévu pour le 4 juin, l’épisode 2020 de la série des Tour de France est de retour, toujours sous l’égide de Cyanide au développement et Nacon pour l’édition. Pour cette mouture 2020 du jeu officiel de la Grande Boucle, le jeu disposera d’une toute nouvelle caméra avec vue à la première personne, d’un mode Contre-la-Montre retravaillé et d’une IA plus stratégique et audacieuse que jamais. En plus des 21 étapes officielles, Tour de France 2020 intègrera également la course Liège-Bastogne-Liège. Vous devrez faire preuve de stratégie et d’une bonne gestion de la condition physique de votre coureur si vous voulez repartir avec le maillot jaune sur les épaules lors de l’arrivée sur les Champs-Elysées.
Pour ce nouvel opus de la saga Tour de France, c’est au total 41 succès qui vous attendent pour 1000 G à récupérer pour les plus déterminés dont voici le détail :
Succès | Description | Gamerscore |
The Isle of Beauty | Terminer La Route Corse | 15 |
Where are the moutain passes ? | Terminer la Coupe de Bretagne | 15 |
Mini tour | Terminer l’Open Tour | 15 |
All terrain | Terminer l’Euro Tour | 15 |
Petite Boucle | Terminer le Critérium du Dauphiné | 15 |
The Race to the Sun | Terminer Paris-Nice | 15 |
The Hell of the North | Terminer Paris-Roubaix | 15 |
De Ronde | Terminer la Vlaanderen Classic | 15 |
The best of the best | Terminer the Championnat du Monde | 15 |
Grande Boucle | Terminer le Tour de France | 15 |
Baptism of fire | Terminer une étape | 15 |
Conquest | Remporter La Route Corse | 30 |
Victory | Remporter la Coupe de Bretagne | 30 |
Success | Remporter l’Open Tour | 30 |
Performance | Remporter l’Euro Tour | 30 |
Feat | Remporter le Critérium du Dauphiné | 30 |
Triumph | Remporter Paris-Nice | 30 |
Exploit | Remporter Paris-Roubaix | 30 |
Consecration | Remporter le Championnat du Monde | 30 |
King of the Hills | Remporter la Vlaanderen Classic | 30 |
Pinnacle | Remporter le Tour de France | 40 |
Unmitigated | Remporter le maillot jaune, vert et à pois durant le même Tour de France | 30 |
Scared of the peloton | Être en tête du classement de combativité du Tour de France | 15 |
Together | Être en tête du classement par équipe du Tour de France | 15 |
Promises | Être en tête du classement classement du meilleur jeune du Tour de France | 15 |
Measles | Être en tête du classement du meilleur grimpeur du Tour de France | 15 |
Big thighs | Être en tête du classement du meilleur sprinteur du Tour de France | 15 |
Among the legendary | Remporter le Tour de France en difficulté légendaire | 90 |
Mister Paris-Roubaix | Remporter Paris-Roubaix en difficulté légendaire | 30 |
King of the world | Remporter le Championnat du Monde en difficulté légendaire | 30 |
King of Flanders | Remporter la Vlaanderen Classic en difficulté légendaire | 30 |
Team of the year | Être en tête du classement par équipe Pro Cycling (mode Pro Team / Pro Leader) | 30 |
Pantheon | Être en tête du classement individuel Pro Cycling (mode Pro Team / Pro Leader) | 30 |
Mastery | Remporter une médaille d’or (Mode défi descente) | 15 |
Total mastery | Remporter toutes les médailles d’or (Mode défi) | 30 |
Fast | Remporter une médaille d’or (Mode défi sprint) | 15 |
So close ! | Exécuter une célébration en finissant second | 15 |
Rainbow | Remporter le Championnat du Monde avec votre Pro Leader (Mode Pro Leader) | 30 |
The Old Lady | Terminer Liège-Bastogne-Liège | 15 |
Monument | Remporter Liège-Bastogne-Liège | 30 |
King of the Ardennes | Remporter Liège-Bastogne-Liège en difficulté légendaire | 30 |
You must be logged in to post a comment Login