[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]
Récompenses du Live Summit
[/vc_column_text][vc_column_text]
Détail des épreuves
[/vc_column_text][vc_column_text]
1. Défis
Type de défis | Epreuve | Restriction |
Slalom (Pro Racing) | L.A. River | Aucune |
Fuite (Street Racing) | L.A. Centre-ville | Aucune |
Slalom (Offroad) | Highland Park | Aucune |
2. Epreuves thématiques
Type d’épreuve | Epreuve | Restriction |
Street Race | Centre-ville L.A. Est | Mitsubishi Lancer Evolution X (2014) |
Street Race | Dallas Rush (Stunt) | Voiture |
Hypercar | Hollywood | Aucune |
Street Race | District Dash (Stunt) | Porsche 911 Speedster (2019) |
Moyocross | The Boneyard (Stunt) | Aucune |
3. Epreuve spéciale du Summit
Type de véhicule | Type d’épreuve | Epreuve | Restriction |
Street Race | Motocross | Le territoire des loups | Suzuki GSX-R1000R (2018) |
[/vc_column_text][vc_column_text]
Boutique saisonnière Far & Beyond : Packs de voitures hebdomadaires
Nom | Contenu |
L.A. Getaway | Mitsubishi Lancer Evolution X (2017) : Street Race Porsche 911 Speedster (2019) : Street Race Suzuki GSX-R1000R (2018) : Street Race |
Nom | Contenu |
BMW Addict | BMW M8 Competition Coupé (2019) : Street Race BMW M4 (2014) : Street Race BMW M5 (2011) : Street Race |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
You must be logged in to post a comment Login