On est mardi et mardi c’est les promos ! Voici la liste des promotions de la semaine du 30 juillet.
Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 et Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 : Édition Deluxe sont présent dans le EA Access.
The Surge et Worms W.M.D sont présent dans le Xbox Game Pass
Liste des promotions Xbox One – Semaine du 30 juillet (sans Gold)
| Jeu | Promotion | Prix (€) | Type |
|---|---|---|---|
| Chasm | 50% | 9,99 | Xbox One Game |
| Gnomes Garden 2 | 60% | 1,99 | Xbox One Game |
| Industry Giant 2: 1980-2020 | 70% | 2,99 | DLC |
| Paladin – Déblocage de l’offre du jour | 25% | 5,99 | DLC |
| Super Street: The Game | 50% | 19,99 | Xbox One Game |
| The Blackout Club | 10% | 26,99 | Xbox One Game |
Liste des promotions Xbox One – Semaine du 30 juillet (avec Gold)
| Jeu | Promotion | Prix (€) | Type |
|---|---|---|---|
| Anima: Gate of Memories | 67% | 6,59 | Xbox One Game |
| Darkwood | 20% | 11,99 | Xbox One Game |
| Digerati Couch Co-Op Bundle Vol.1 | 75% | 8,87 | Xbox One Game |
| DiRT Rally 2.0 | 50% | 34,99 | Optimisé pour Xbox One X |
| DiRT Rally 2.0 Deluxe Content Pack | 50% | 13,49 | DLC |
| DiRT Rally 2.0 Digital Deluxe Edition | 50% | 44,99 | Optimisé pour Xbox One X |
| F1® 2019 Anniversary Edition | 30% | 48,99 | Xbox One Game |
| F1® 2019 Legends Edition Senna & Prost | 30% | 55,99 | Xbox One Game |
| Golem Gates | 35% | 16,24 | Optimisé pour Xbox One X |
| Horizon Chase Turbo | 40% | 11,99 | Optimisé pour Xbox One X |
| Industry Giant 2 | 70% | 11,99 | Xbox One Game |
| Infinite Minigolf | 60% | 5,99 | Xbox One Game |
| KINGDOM HEARTS Ⅲ | 40% | 41,99 | Optimisé pour Xbox One X |
| Megaton Rainfall | 40% | 9,59 | Xbox Play Anywhere |
| Minion Masters – Pack Armée maudite | 85% | 2,24 | DLC |
| Monster Energy Supercross 2 – Special Edition | 50% | 44,99 | Optimisé pour Xbox One X |
| Monster Energy Supercross – The Official Videogame 2 | 50% | 34,99 | Optimisé pour Xbox One X |
| MotoGP™19 | 20% | 55,99 | Xbox One Game |
| Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 | 75% | 4,99 | Xbox One Game |
| Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 : Édition Deluxe | 80% | 5,99 | Xbox One Game |
| RIDE 3 | 50% | 34,99 | Optimisé pour Xbox One X |
| RIDE 3 – Gold Edition | 50% | 49,99 | Optimisé pour Xbox One X |
| Smoke And Sacrifice | 67% | 6,59 | Optimisé pour Xbox One X |
| Super Volley Blast | 30% | 6,99 | Xbox One Game |
| The Surge | 75% | 9,99 | Xbox One Game |
| The Surge: A Walk in the Park | 33% | 10,04 | DLC |
| The Surge – Augmented Edition | 75% | 14,99 | Optimisé pour Xbox One X |
| The Surge – The Good, the Bad and the Augmented Expansion | 33% | 6,69 | DLC |
| Time Recoil | 60% | 5,59 | Xbox One Game |
| Worms W.M.D | 67% | 9,89 | Xbox One Game |
Liste des promotions Xbox 360 – Semaine du 30 juillet (avec Gold)
| Jeu | Promotion | Prix (€) | Rétrocompatibilité |
|---|---|---|---|
| Les Z’Animo Fantastic | 90% | 1,99 | Non |
| LEGO® Indiana Jones™ 2 | 67% | 3,29 | Oui |
| LEGO Star Wars II | 60% | 5,99 | Oui |
| The Raven – Legacy of a Master Thief Episode 1 | 90% | 0,99 | Non |
| The Raven – Legacy of a Master Thief Episode 2 | 90% | 0,99 | Non |
| The Raven – Legacy of a Master Thief Episode 3 | 90% | 0,99 | Non |
| Toy Story Mania! | 67% | 3,29 | Non |
| Tron: Evolution | 67% | 3,29 | Oui |






































You must be logged in to post a comment Login